序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第二季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 262 | 陈志明、35017017 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 84.46 | 1 | 解密成功 | |
2 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 91350800705319265M | 45 | 张耀兴 35010145 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 84.45 | 2 | 解密成功 | |
3 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 91350000158163352N | 65 | 范鸿年:35007633 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 84.16 | 3 | 解密成功 | |
4 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 225 | 黄国泉、注册号:35012022 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 81.87 | 4 | 解密成功 | |
5 | 福建中枢建设发展有限公司 | 913501250641191908 | 61 | 赖鹏锋 国注:35006615 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 81.82 | 5 | 解密成功 | |
6 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 267 | 苏炳中,注册号:35021882 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 81.32 | 6 | 解密成功 | |
7 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 913502002601483861 | 8 | 许柯清/35007639 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 81.29 | 7 | 解密成功 | |
8 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 130 | 侯献廉、注册号:35005482 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 80.86 | 8 | 解密成功 | |
9 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 274 | 林海 35017617 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 80.24 | 9 | 解密成功 | |
10 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 50 | 黄美钦;35016471 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 80.13 | 10 | 解密成功 | |
11 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 212 | 刘建玺、35017806 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 79.8 | 11 | 解密成功 | |
12 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 913508257053732298 | 191 | 丁华星 、 35004512 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 79.16 | 12 | 解密成功 | |
13 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 913502032601363185 | 131 | 檀俊杰,注册号:35008967 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 78.57 | 13 | 解密成功 | |
14 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 91350400705367240P | 253 | 黄珺旎(35001572) | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 77.61 | 14 | 解密成功 | |
15 | 福建省建设工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 203 | 朱昌胜、注册号:35003830 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 77.42 | 15 | 解密成功 | |
16 | 惠安建设监理有限公司 | 9135052170510490XE | 264 | 陈柳燕,35013409 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 77.25 | 16 | 解密成功 | |
17 | 厦门大如国设建设集团有限公司 | 91350203705487816C | 154 | 吴兵 注册号:35012286 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 76.37 | 17 | 解密成功 | |
18 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 913506007549508385 | 178 | 张翔 35010821 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 76.08 | 18 | 解密成功 | |
19 | 中联路海集团有限公司 | 91350200155000697C | 221 | 董鸿雁、35000152 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 150 | 75.9 | 19 | 解密成功 | |
20 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 156 | 张海星、国家注册监理工程师注册执业证书号 35010162 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 75.76 | 20 | 解密成功 | |
21 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 91350203260062654M | 64 | 黄鑫波,35013937 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 74.99 | 21 | 解密成功 | |
22 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 91350123741653420E | 152 | 林洪汉35012507 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 74.75 | 22 | 解密成功 | |
23 | 福建宏业建设监理有限公司 | 91350100154427752F | 250 | 陈坦 国注号:35017133 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 74.63 | 23 | 解密成功 | |
24 | 中翀华高建设有限公司 | 913501816830627448 | 136 | 薛锋财,35018726 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 74.55 | 24 | 解密成功 | |
25 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 9135000073359394XX | 113 | 高伟35007548 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 74.41 | 25 | 解密成功 | |
26 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 9135010274381147X4 | 87 | 范荣进;35012273 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 74.32 | 26 | 解密成功 | |
27 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 913505810503188341 | 158 | 卓祖龙 35009218 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 74.3 | 27 | 解密成功 | |
28 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 91350105154589268E | 147 | 周东云 35004324 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 74.01 | 28 | 解密成功 | |
29 | 福州大皓建设工程咨询有限公司 | 91350104671924503D | 239 | 郑尧;注册号:35008133 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 73.81 | 29 | 解密成功 | |
30 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 18 | 谢吓俤 35020734 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 73.42 | 30 | 解密成功 | |
31 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 91350200MA31GU6X0X | 120 | 陈辉 35009101 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 73.37 | 31 | 解密成功 | |
32 | 中科华城(福建)工程咨询有限公司 | 91350300MA2YKQ7KXE | 82 | 黄文树、35001171 | 0.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 73.12 | 32 | 解密成功 | |
33 | 中旗华昊建设有限公司 | 913501815811057828 | 139 | 谷瑞轻、42007037 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 72.93 | 33 | 解密成功 | |
34 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 43 | 刘立新、35000426 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 72.92 | 34 | 解密成功 | |
35 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 91350124068774248M | 175 | 范家伟:35004642 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 72.9 | 35 | 解密成功 | |
36 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 91350302746388291W | 6 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 72.49 | 36 | 解密成功 | |
37 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 277 | 陈秀清:国注证号:35019219 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 150 | 72.47 | 37 | 解密成功 | |
38 | 达信建设发展有限公司 | 91410700739057638B | 284 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:35007224 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 72.46 | 38 | 解密成功 | |
39 | 福州市华恒建设发展有限公司 | 91350105MA2YGY6H9T | 145 | 黄强35013184 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 72.42 | 39 | 解密成功 | |
40 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 91350100MA322FA506 | 236 | 罗乾根、35019479 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 72 | 40 | 解密成功 | |
41 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 91310230088494366D | 95 | 郑为奋,35009221 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.99 | 41 | 解密成功 | |
42 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 91350123070871434J | 111 | 吴仕强 35011752 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 71.95 | 42 | 解密成功 | |
43 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 49 | 陈炜、35007432 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.93 | 43 | 解密成功 | |
44 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 263 | 林智超 35013253 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.91 | 44 | 解密成功 | |
45 | 福州永升工程管理有限公司 | 91350104754976173W | 222 | 林俊杰、35021380 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.85 | 45 | 解密成功 | |
46 | 福建省曦晨建设工程有限公司 | 91350100MA2YJDDW5X | 72 | 郑炳武 35009736 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 71.65 | 46 | 解密成功 | |
47 | 福建省盛阳工程项目管理有限公司 | 91350302MA2Y36UEXR | 35 | 谢少东、50006319 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.6 | 47 | 解密成功 | |
48 | 福州建城工程管理有限公司 | 91350102337528222U | 232 | 侯德标 35003981 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.55 | 48 | 解密成功 | |
49 | 万锦建设集团有限公司 | 9151000075879887XL | 48 | 徐俊民、21007162 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.54 | 49 | 解密成功 | |
50 | 福建泰闽强建设工程有限公司 | 91350102MA31T34G6F | 226 | 陈晗 / 35010576 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 71.52 | 50 | 解密成功 | |
51 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 913501117845215081 | 237 | 施建恩、35008996 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.47 | 51 | 解密成功 | |
52 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 914201033000398719 | 173 | 陈宏伟42009010 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.47 | 51 | 解密成功 | |
53 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 91350100MA32PFJR34 | 103 | 郑路、35021943 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 71.45 | 53 | 解密成功 | |
54 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 91350125MA32TGU58P | 44 | 曾祥平 35008300 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.41 | 54 | 解密成功 | |
55 | 福建盛业工程管理有限公司 | 9135010055506995X5 | 223 | 林绍灵、35013352 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 71.3 | 55 | 解密成功 | |
56 | 福建省博浩工程管理有限公司 | 91350102MA8RY3BL1P | 10 | 李安龙,35014368 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 71.3 | 55 | 解密成功 | |
57 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 91350121570979628H | 5 | 蓝丽虹、35017943 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71.14 | 57 | 解密成功 | |
58 | 福建卓霖项目管理有限公司 | 91350402MA8UB3QK6H | 265 | 林建挥、35013053 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 71.14 | 57 | 解密成功 | |
59 | 福建省日泽项目管理有限公司 | 91350100MA2YJDEP4B | 197 | 吴涵文 41014345 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 71.05 | 59 | 解密成功 | |
60 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 913505247513760762 | 204 | 林桂敏、35016645 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 71 | 60 | 解密成功 | |
61 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 91510108731596928R | 71 | 戴永康 35006614 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.96 | 61 | 解密成功 | |
62 | 福建闽筑匠建设管理有限公司 | 91350722MA8U8RQX1J | 86 | 张学灿、35008519 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.74 | 62 | 解密成功 | |
63 | 福建省莆疆工程监理有限公司 | 91350305MA34PQRX5Y | 27 | 林丽丽 35021206 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 70.41 | 63 | 解密成功 | |
64 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 9135010505230820X7 | 51 | 曹子妹;35010117 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 70.33 | 64 | 解密成功 | |
65 | 福建环晟建设发展有限公司 | 91350125MA2XYULQ45 | 118 | 黄南飞、证号:35010696 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.29 | 65 | 解密成功 | |
66 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 91440400192593989D | 84 | 邬晖、33026391 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.28 | 66 | 解密成功 | |
67 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 | 91350103MA348K9E68 | 133 | 胡荣娇-35013382 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.27 | 67 | 解密成功 | |
68 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 9135010407324134XN | 261 | 施明平 35004247 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.23 | 68 | 解密成功 | |
69 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 91510000201870344J | 25 | 吴长城,执业证书注册号:51035072 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.23 | 68 | 解密成功 | |
70 | 合肥康达工程咨询有限责任公司 | 91340100149043586L | 42 | 刘华,34001763 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 70.22 | 70 | 解密成功 | |
71 | 福建致昇建设发展有限公司 | 91350105MA34CLE59P | 93 | 吴利辉、35006903 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.21 | 71 | 解密成功 | |
72 | 福建连晟工程管理有限公司 | 91350122MA33MAF08K | 78 | 池相富 35010069 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.19 | 72 | 解密成功 | |
73 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 91350300075014140P | 196 | 刘志红 35011713 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 70.19 | 72 | 解密成功 | |
74 | 福建盛智恒建设发展有限公司 | 91350124MA2XQT1Q0Q | 176 | 陈美芳 国家注册监理工程师 35010388 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.13 | 74 | 解密成功 | |
75 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 913501007438287657 | 190 | 林振、35005822 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.07 | 75 | 解密成功 | |
76 | 福建省营造项目管理有限公司 | 91350100729710525L | 53 | 黄盛标(35011962) | 0.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.04 | 76 | 解密成功 | |
77 | 厦门堃恒建设发展有限公司 | 91350212MA33PFKMXA | 1 | 郑旭 33024577 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70.03 | 77 | 解密成功 | |
78 | 闽华晟建设发展有限公司 | 91350427058410889L | 280 | 曾磊 35011901 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 70 | 78 | 解密成功 | |
79 | 福建永祥工程管理有限公司 | 91350103MA34U6RN6G | 285 | 谢顺荣,注册执业证书注册号:35015224 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.93 | 79 | 解密成功 | |
80 | 福建璟源工程监理有限公司 | 91350128727928862D | 106 | 吴文峰 35004166 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 150 | 69.93 | 79 | 解密成功 | |
81 | 福建福屹工程管理有限公司 | 9135020373801824X4 | 76 | 王梅、35019694 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 150 | 69.92 | 81 | 解密成功 | |
82 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 91350100158165833P | 14 | 陈小鹏、35008177 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.88 | 82 | 解密成功 | |
83 | 福建文钦建设工程管理有限公司 | 91350104MABWQ7F7XD | 233 | 王跃 44040145 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.88 | 82 | 解密成功 | |
84 | 福建锐鹏建设发展有限公司 | 91350322MA8RWUFQ0N | 255 | 夏玉兰、 51025280 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.85 | 84 | 解密成功 | |
85 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 913302821447942330 | 85 | 蒋为龙 35007494 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.8 | 85 | 解密成功 | |
86 | 国丰(福建)建设管理有限公司 | 91350000MA34655K8P | 269 | 詹国勇、35013064 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.72 | 86 | 解密成功 | |
87 | 中宏源建设管理有限公司 | 91350111M0001D9M98 | 189 | 胡永春、35014729 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.65 | 87 | 解密成功 | |
88 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 91350122683077460A | 182 | 肖金木、35006886 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.63 | 88 | 解密成功 | |
89 | 福建鑫淼工程管理有限公司 | 91350300MA2XYMBY40 | 143 | 郑月屏 、35021850 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.61 | 89 | 解密成功 | |
90 | 福建省杰榕工程管理有限公司 | 91350122MA340X137D | 47 | 黄少酉,35022861 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.6 | 90 | 解密成功 | |
91 | 福建华厦兴工程管理有限公司 | 91350322066583798K | 215 | 谢鸿杰、35017195 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.54 | 91 | 解密成功 | |
92 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 91350521764067416K | 148 | 黄彦波、 35003965 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.5 | 92 | 解密成功 | |
93 | 福建其志工程管理有限公司 | 91350122MA2XN7021R | 75 | 吴雪兵、35019226 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.48 | 93 | 解密成功 | |
94 | 建基工程咨询有限公司 | 914101057538634338 | 127 | 陈兆健、35016395 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.47 | 94 | 解密成功 | |
95 | 福建鹏九工程管理有限公司 | 91350802MA35C75B3M | 257 | 陈钟炜:35019436 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.44 | 95 | 解密成功 | |
96 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 913505820622888984 | 273 | 张伟源,35007507 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.36 | 96 | 解密成功 | |
97 | 福建省和利工程管理有限公司 | 91350504MA2XRM243C | 79 | 庄江平、35010448 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.35 | 97 | 解密成功 | |
98 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 9134010069899435XF | 218 | 郭良鹏、34013491 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.3 | 98 | 解密成功 | |
99 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 913500007264407773 | 81 | 江清钦,35006817 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 150 | 69.3 | 98 | 解密成功 | |
100 | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 | 9135000015816278XW | 164 | 陈晓旭35002350 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.28 | 100 | 解密成功 | |
101 | 浙江工正工程管理有限公司 | 91330204144088910G | 36 | 李杰烽 33029231 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 150 | 69.23 | 101 | 解密成功 | |
102 | 福州中恒建设发展有限公司 | 91350104337636493A | 108 | 方旭耀/35017055 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.22 | 102 | 解密成功 | |
103 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 91350300MA2Y3GPJ6B | 249 | 李天福、35022985 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.22 | 102 | 解密成功 | |
104 | 福建实联建设有限公司 | 91350125731854309R | 74 | 黄妹玲, 35005407 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.21 | 104 | 解密成功 | |
105 | 文华工程咨询股份有限公司 | 91330000704788561U | 117 | 陈景辉:35010582 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.2 | 105 | 解密成功 | |
106 | 福建北极星建设有限公司 | 913507840947188052 | 144 | 叶明锋、36003759 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.1 | 106 | 解密成功 | |
107 | 福建泽平建设工程有限公司 | 91350100MA2XY6WQ93 | 227 | 曹原旭,注册号:35018969 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.08 | 107 | 解密成功 | |
108 | 福建笃行建设工程管理有限公司 | 91350122MA3206GK6L | 104 | 黄进海、35013613 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 69.08 | 107 | 解密成功 | |
109 | 福建省万吉工程管理有限公司 | 91350124050337509E | 184 | 陈永爱35021605 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.06 | 109 | 解密成功 | |
110 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 91350124768590538J | 123 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 69.05 | 110 | 解密成功 | |
111 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 91310113133498383C | 24 | 肖建煌/35004113 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 68.99 | 111 | 解密成功 | |
112 | 福州闽能建设工程管理有限公司 | 91350103591748933Q | 224 | 王宇/51015229 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 68.99 | 111 | 解密成功 | |
113 | 福建省卓闽建设管理有限公司 | 91350525MA32XAY83W | 229 | 檀潮金、35021373 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 。 | 150 | 68.98 | 113 | 解密成功 | |
114 | 福建交大建设发展有限公司 | 913501043995752865 | 242 | 程美兰 35007549 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 68.97 | 114 | 解密成功 | |
115 | 福建顺和工程项目管理有限公司 | 913509823106594332 | 247 | 林开鑫、35009031 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 68.87 | 115 | 解密成功 | |
116 | 福建鑫发工程管理有限公司 | 91350821MA31F86R6P | 114 | 郭华年、 35023118 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 68.86 | 116 | 解密成功 | |
117 | 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 | 91350100MA31NY7H5M | 107 | 吴智广 35013160 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 68.84 | 117 | 解密成功 | |
118 | 福建省恒力源工程管理有限公司 | 91350102068769609U | 63 | 郭久柽、35014783 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 68.8 | 118 | 解密成功 | |
119 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 913505000503335165 | 256 | 陈飞文 35009036 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 68.79 | 119 | 解密成功 | |
120 | 中兴华骏建设有限公司 | 91350124310670405A | 217 | 李育、35022825 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 68.78 | 120 | 解密成功 | |
121 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 91350901MA31R3YM58 | 96 | 尤波、35018978 | 2000.00 | 116,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 68.76 | 121 | 解密成功 | |
